Description
| DATA AND FEATURES | ||
|---|---|---|
| Variable closing force | Spring Strength (EN) | 2 to 4 |
| Standard doors | ≤850mm ≤70kg | Yes |
| ≤950mm ≤105kg | Yes | |
| ≤1100mm ≤150kg | Yes | |
| Body dimensions(mm) | Length | 276 |
| Width | 108 | |
| Thick | 40 | |
| Arm | Standard | Yes |
| Offset arm | No | |
| Cam action | Yes | |
| Angle of opening | 130° | |
| Sweep speed adjustable | Yes | |
| Latching speed adjustable | Yes | |
| Hold open | without hold-open | No |
| at 90° hold-open | Yes | |
| at 105° hol-open | No | |
| Non-handed | Yes | |
| Guarantee/year | 5 years | |
